Congonhas
Estimativa da população 2009
População | 48.723 habitantes |
Área da unidade territorial (km²)
Área total | 306 |
Produto Interno Bruto dos municípios
Valor adicionado bruto da indústria | 233.209 | Mil reais |
Valor adicionado bruto dos serviços | 328.235 | Mil reais |
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios | 56.998 | Mil reais |
PIB a preços correntes | 620.834 | Mil reais |
PIB per capita | 13.501 | Mil reais |
Serviços de saúde
Estabelecimentos de Saúde total | 24 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde público total | 18 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde privado total | 6 | Estabelecimentos |
Morbidades Hospitalares
Total | 16 | Óbitos |
Homens | 10 | Óbitos |
Mulheres | 6 | Óbitos |
Ensino – matriculas, docentes e rede escolar
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 (1) | 7.699 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 1.236 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 5.932 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 531 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - 2009 (1) | 2.223 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 1.956 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 267 | Matrículas | | | |
Estáticas do registro civil
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 753 | Pessoas |
Nascidos vivos - registrados - por lugar de residência da mãe | 756 | Pessoas |
Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | 299 | Casamentos |
Óbitos - ocorridos no ano - lugar do registro | 150 | Pessoas |
Separações judiciais - concedidas no ano - em a distância - lugar da ação do processo | 42 | Separações |
Representação política
Seções Eleitorais | 93 |
Eleitorado | 32.869 |
Instituições financeiras
Número de Agências | 6 | Agências |
Operações de Crédito | 91.212 | Mil reais |
Depósitos à vista - governo | 24.617 | Mil reais |
Poupança | 108.309 | Mil reais |
Obrigações por Recebimento | 69 | Mil reais |
Finanças públicas
Receitas orçamentárias realizadas | 148.012.900,60 | Reais |
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 151.716.261,70 | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Obras e Instalações | 35.867.968,50 | reais |
Frota
automóvel - Tipo de Veículo | 9.773 | Automóvel |
Caminhão - Tipo de Veículo | 688 | Caminhão |
Caminhonete - Tipo de Veículo | 945 | caminhonete |
Micro-ônibus - Tipo de Veículo | 92 | Microônibus |
Ônibus - Tipo de Veículo | 99 | Ônibus |
Caminhão trator - Tipo de Veículo | 688 | Caminhão trator |
Mapa de pobreza e desigualdade.
Incidência da Pobreza | 30,99 | % |
Índice de Gini | 0,40 | % |
Mariana
Estimativa da população 2009
População | 54.689 habitantes |
Área da unidade territorial (km²)
Área total | 1.193 |
Produto Interno Bruto dos municípios
Valor adicionado bruto da indústria | 812.254 | Mil reais |
Valor adicionado bruto dos serviços | 400.589 | Mil reais |
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios | 61.829 | Mil reais |
PIB a preços correntes | 1.284.697 | Mil reais |
PIB per capita | 24.852 | Mil reais |
Serviços de saúde
Estabelecimentos de Saúde total | 46 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde público total | 32 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde privado total | 14 | Estabelecimentos |
Morbidades Hospitalares
Total | 101 | Óbitos |
Homens | 56 | Óbitos |
Mulheres | 45 | Óbitos |
Ensino – matriculas, docentes e rede escolar
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 (1) | 9.771 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 3.547 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 5.105 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 1.119 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - 2009 (1) | 2.257 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 1.586 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 315 | Matrículas | | | |
Estáticas do registro civil
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 823 | Pessoas |
Nascidos vivos - registrados - por lugar de residência da mãe | 830 | Pessoas |
Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | 323 | Casamentos |
Óbitos - ocorridos no ano - lugar do registro | 311 | Pessoas |
Separações judiciais - concedidas no ano - em a distância - lugar da ação do processo | 49 | Separações |
Representação política
Seções Eleitorais | 115 |
Eleitorado | 37.629 |
Instituições financeiras
Número de Agências | 5 | Agências |
Operações de Crédito | 107.566 | Mil reais |
Depósitos à vista - governo | 3.545 | Mil reais |
Poupança | 112.728 | Mil reais |
Obrigações por Recebimento | 62 | Mil reais |
Finanças públicas
Receitas orçamentárias realizadas | 164.027.515,40 | Reais |
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 179.979.384,70 | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Obras e Instalações | 66.406.518,12 | Reais |
Frota
automóvel - Tipo de Veículo | 9.009 | Automóvel |
Caminhão - Tipo de Veículo | 519 | Caminhão |
Caminhonete - Tipo de Veículo | 968 | caminhonete |
Micro-ônibus - Tipo de Veículo | 120 | Microônibus |
Ônibus - Tipo de Veículo | 225 | Ônibus |
Caminhão trator - Tipo de Veículo | 19 | Caminhão trator |
Mapa de pobreza e desigualdade.
Incidência da Pobreza | 32,06 | % |
Índice de Gini | 0,42 | % |
Ouro Preto
Estimativa da população 2009
População | 69.495 habitantes |
Área da unidade territorial (km²)
Área total | 1.245 |
Produto Interno Bruto dos municípios
Valor adicionado bruto da indústria | 1.204.795 | Mil reais |
Valor adicionado bruto dos serviços | 535.263 | Mil reais |
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios | 122.535 | Mil reais |
PIB a preços correntes | 1.873.330 | Mil reais |
PIB per capita | 27.940 | Mil reais |
Serviços de saúde
Estabelecimentos de Saúde total | 63 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde público total | 32 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde privado total | 31 | Estabelecimentos |
Morbidades Hospitalares
Total | 115 | Óbitos |
Homens | 64 | Óbitos |
Mulheres | 51 | Óbitos |
Ensino – matriculas, docentes e rede escolar
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 (1) | 11.747 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 4.730 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 6.117 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 900 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - 2009 (1) | 4.576 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 2.858 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 267 | Matrículas | | | |
Estáticas do registro civil
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 941 | Pessoas |
Nascidos vivos - registrados - por lugar de residência da mãe | 990 | Pessoas |
Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | 383 | Casamentos |
Óbitos - ocorridos no ano - lugar do registro | 334 | Pessoas |
Separações judiciais - concedidas no ano - em a distância - lugar da ação do processo | 49 | Separações |
Representação política
Seções Eleitorais | 166 |
Eleitorado | 52.441 |
Instituições financeiras
Número de Agências | 7 | Agências |
Operações de Crédito | 127.478 | Mil reais |
Depósitos à vista - governo | 2.414 | Mil reais |
Poupança | 172.606 | Mil reais |
Obrigações por Recebimento | 49 | Mil reais |
Finanças públicas
Receitas orçamentárias realizadas | 150.767.998,50 | Reais |
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 160.086.294,50 | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Obras e Instalações | 17.545.684,63 | Reais |
Frota
automóvel - Tipo de Veículo | 12.954 | Automóvel |
Caminhão - Tipo de Veículo | 885 | Caminhão |
Caminhonete - Tipo de Veículo | 1.389 | caminhonete |
Micro-ônibus - Tipo de Veículo | 186 | Microônibus |
Ônibus - Tipo de Veículo | 256 | Ônibus |
Caminhão trator - Tipo de Veículo | 164 | Caminhão trator |
Mapa de pobreza e desigualdade.
Incidência da Pobreza | 28,54 | % |
Índice de Gini | 0,43 | % |
São João Del Rei
Estimativa da população 2009
População | 85.503 habitantes |
Área da unidade territorial (km²)
Área total | 1.464 |
Produto Interno Bruto dos municípios
Valor adicionado bruto da indústria | 155.562 | Mil reais |
Valor adicionado bruto dos serviços | 465.931 | Mil reais |
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios | 75.473 | Mil reais |
PIB a preços correntes | 726.460 | Mil reais |
PIB per capita | 8.868 | Mil reais |
Serviços de saúde
Estabelecimentos de Saúde total | 46 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde público total | 26 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde privado total | 20 | Estabelecimentos |
Morbidades Hospitalares
Total | 402 | Óbitos |
Homens | 216 | Óbitos |
Mulheres | 186 | Óbitos |
Ensino – matriculas, docentes e rede escolar
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 (1) | 12.553 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 7.635 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 2.792 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 2.126 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - 2009 (1) | 3.475 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 2.577 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 898 | Matrículas | | | |
Estáticas do registro civil
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 1.029 | Pessoas |
Nascidos vivos - registrados - por lugar de residência da mãe | 950 | Pessoas |
Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | 880 | Casamentos |
Óbitos - ocorridos no ano - lugar do registro | 671 | Pessoas |
Separações judiciais - concedidas no ano - em a distância - lugar da ação do processo | 10 | Separações |
Representação política
Seções Eleitorais | 194 |
Eleitorado | 62.955 |
Instituições financeiras
Número de Agências | 7 | Agências |
Operações de Crédito | 168.068 | Mil reais |
Depósitos à vista - governo | 813 | Mil reais |
Poupança | 243.156 | Mil reais |
Obrigações por Recebimento | 139 | Mil reais |
Finanças públicas
Receitas orçamentárias realizadas | 94.885.128,75 | Reais |
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 87.850.677,87 | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Obras e Instalações | 19.075.651,20 | Reais |
Frota
automóvel - Tipo de Veículo | 16.663 | Automóvel |
Caminhão - Tipo de Veículo | 1001 | Caminhão |
Caminhonete - Tipo de Veículo | 1.633 | caminhonete |
Micro-ônibus - Tipo de Veículo | 112 | Microônibus |
Ônibus - Tipo de Veículo | 192 | Ônibus |
Caminhão trator - Tipo de Veículo | 74 | Caminhão trator |
Mapa de pobreza e desigualdade.
Incidência da Pobreza | 27,04 | % |
Índice de Gini | 0,43 | % |
Tiradentes
Estimativa da população 2009
População | 6.966 habitantes |
Área da unidade territorial (km²)
Área total | 83 |
Produto Interno Bruto dos municípios
Valor adicionado bruto da indústria | 20.893 | Mil reais |
Valor adicionado bruto dos serviços | 31.117 | Mil reais |
Impostos sobre produtos líquidos de subsídios | 5.354 | Mil reais |
PIB a preços correntes | 59.339 | Mil reais |
PIB per capita | 9064 | Mil reais |
Serviços de saúde
Estabelecimentos de Saúde total | 5 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde público total | 5 | Estabelecimentos |
Estabelecimentos de Saúde privado total | 0 | Estabelecimentos |
Morbidades Hospitalares
Total | Não informado | Óbitos |
Homens | Não informado | Óbitos |
Mulheres | Não informado | Óbitos |
Ensino – matriculas, docentes e rede escolar
Matrícula - Ensino fundamental - 2009 (1) | 967 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2009 (1) | 449 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2009 (1) | 518 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino fundamental - escola privada - 2009 (1) | 0 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - 2009 (1) | 133 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2009 (1) | 133 | Matrículas | | | |
Matrícula - Ensino médio - escola privada - 2009 (1) | 0 | Matrículas | | | |
Estáticas do registro civil
Nascidos vivos - registrados - lugar do registro | 62 | Pessoas |
Nascidos vivos - registrados - por lugar de residência da mãe | 75 | Pessoas |
Casamentos - registrados no ano - lugar do registro | 29 | Casamentos |
Óbitos - ocorridos no ano - lugar do registro | 28 | Pessoas |
Separações judiciais - concedidas no ano - em a distância - lugar da ação do processo | - | Separações |
Representação política
Seções Eleitorais | 17 |
Eleitorado | 5.333 |
Instituições financeiras
Número de Agências | 2 | Agências |
Operações de Crédito | 2.720 | Mil reais |
Depósitos à vista - governo | 320 | Mil reais |
Poupança | 6.950 | Mil reais |
Obrigações por Recebimento | 0 | Mil reais |
Finanças públicas
Receitas orçamentárias realizadas | 10.597.627,86 | Reais |
Receitas orçamentárias realizadas - Correntes | 10.125.595,98 | Reais |
Despesas orçamentárias realizadas - Obras e Instalações | 590.405,27 | Reais |
Frota
Automóvel - Tipo de Veículo | 1.394 | Automóvel |
Caminhão - Tipo de Veículo | 67 | Caminhão |
Caminhonete - Tipo de Veículo | 235 | Caminhonete |
Micro-ônibus - Tipo de Veículo | 14 | Microônibus |
Ônibus - Tipo de Veículo | 12 | Ônibus |
Caminhão trator - Tipo de Veículo | 4 | Caminhão trator |
Mapa de pobreza e desigualdade.
Incidência da Pobreza | 27,04 | % |
Índice de Gini | 0,43 | % |